RUEDAS HIERRO Y POLIURETANO
RUEDAS HIERRO Y POLIURETANO
Ruedas de Hierro y Poliuretano
En este segmento vamos a encontrar ruedas utilizadas en su mayoría en carros, carretillas, trailers, dollies, y en cualquier tipo de dispositivo fabricado para el movimiento de materiales.
Están hechas en hierro y poliuretano, combinando resistencia a la abrasión, gran capacidad de carga, alta resistencia al impacto y menor resistencia al movimiento. Pueden proveerse con cualquiera de nuestras bases, giratorias y/o fijas.
Deslice a la derecha para ver la tabla completa
| Diámetro | Ancho | Diámetro interior | Carga (Kgs.) | Eje/ Alojamiento | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 3/4" | 150 | Eje | RE271 |
| 100 | 40 | 35 | 150 | alojamiento | RE460 |
| 125 | 40 | 3/4" | 175 | Eje | RE400 |
| 125 | 40 | 40 | 175 | alojamiento | RE510 |
| 125 | 50 | 3/4" | 200 | Eje | RE376 |
| 125 | 50 | 47 | 200 | alojamiento | RE302 |
| 150 | 40 | 3/4" | 230 | Eje | RE329 |
| 150 | 40 | 47 | 230 | alojamiento | RE214 |
| 150 | 50 | 3/4" | 250 | Eje | RE184/MG19 |
| 150 | 50 | 47 | 250 | alojamiento | RE222 |
| 175 | 40 | 3/4" | 275 | Eje | RE386 |
| 175 | 40 | 47 | 275 | alojamiento | RE459 |
| 175 | 50 | 3/4" | 300 | Eje | RE341 |
| 175 | 50 | 47 | 300 | alojamiento | RE212 |
| 200 | 40 | 3/4" | 325 | Eje | RE330 |
| 200 | 40 | 47 | 325 | alojamiento | RE331 |
| 200 | 50 | 3/4" | 350 | Eje | RE253 |
| 200 | 50 | 47 | 350 | alojamiento | RE178 |
| 200 | 75 | 3/4" | 575 | Eje | RE404 |
| 200 | 75 | 52 | 575 | alojamiento | RE382 |
| 250 | 50 | 3/4" | 400 | Eje | RE391 |
| 250 | 50 | 47 | 400 | alojamiento | RE213 |
| 250 | 75 | 3/4" | 700 | Eje | RE493 |
| 250 | 75 | 52 | 700 | alojamiento | RE566 |
| 300 | 50 | 3/4" | 475 | Eje | RE354 |
| 300 | 50 | 47 | 475 | alojamiento | RE361 |
| 300 | 75 | 3/4" | 750 | Eje | RE401 |
| 300 | 75 | 47 | 750 | alojamiento | RE358 |
| 350 | 75 | 3/4" | 800 | Eje | RE388 |
| 350 | 75 | 62 | 800 | alojamiento | RE359 |
| 400 | 75 | 3/4" | 850 | Eje | RE899 |
| 400 | 75 | 62 | 850 | alojamiento | RE898 |

